TEXAS 10 S&D
10 BAR OIL SUCTION AND DELIVERY

Product Information
Order Ref: | OSH-SIZE MM |
Tube: | OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER |
Reinforcement: | HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTI-STATIC COPPER WIRE |
Cover: | OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER |
Application: | SUCTION & DELIVERY FOR FILLING AND DISCHARGING TANKS, PETROL TANKERS AND SHIPS WITH UNLEADED FUELS (EN228:2017) WITH AN AROMATIC CONTENT OF COMPONENTS 50% MAX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/m | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | 30 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 90 | 600 | 10/20/40 |
1 | 25.4 | 35 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 110 | 650 | 10/20/40 |
11/4 | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 140 | 835 | 10/20/40 |
11/2 | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 170 | 1050 | 10/20/40 |
13/4 | 44.5 | 55 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 210 | 1290 | 10/40 |
2 | 50.8 | 61 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 250 | 1495 | 10/20/40/61 |
21/4 | 57 | 69 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 275 | 1885 | 10/40 |
23/8 | 60 | 72 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 295 | 1990 | 10/40 |
21/2 | 63.5 | 74 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 310 | 2010 | 10/40 |
3 | 76.2 | 87 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 380 | 2337 | 10/40 |
31/2 | 90 | 102 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 450 | 2940 | 10/40 |
4 | 101.6 | 115 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 510 | 3440 | 10/40 |
5 | 127 | 145 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 650 | 6195 | 10/40 |
6 | 152 | 170 | 10 | 145 | 30 | 450 | -0.92 | 752 | 7050 | 10/40 |

-40ºC to +90ºC (+100ºC when used with oil)
Colour : BLACK