RONYFLEX

RONYFLEX ULTRAFLEXIBLE HOSE

Product Information

Order Ref:

RFX-SIZE MM

Tube:

BLACK CORRUGATED HOSE WITH CUFFS BOTH ENDS, FOR AUTOMOTIVE AND INDUSTRIAL APPLICATIONS. EQUIPPED WITH AN INTERNAL STEEL WIRE HELIX AND ENSURES STABILITY. THE HIGH QUALITY PRODUCT IS MANUFACTURED FROM EPDM COMPOUNDS AND REINFORCED TO MEET SAE J20 R5 SPECIFICATIONS. NOTE TO ORDER STEPPED SIZES USE: E.G. RFX-32/38-LENGTH

internal_diam water_pressure water_pressure (1) burst_pressure burst_pressure coil_length specific_weight
mm BAR PSI BAR PSI LENGTH gr/m
25 1.5 23 4.5 68 210 900
25 1.5 23 4.5 68 260 900
25 1.5 23 4.5 68 360 900
25 1.5 23 4.5 68 486 900
25 1.5 23 4.5 68 525 900
26 1.5 23 4.5 68 571 940
28 1.5 23 4.5 68 500 960
30 1.5 23 4.5 68 210 980
30 1.5 23 4.5 68 310 980
32 1.5 23 4.5 68 187 1000
32 1.5 23 4.5 68 250 1000
32 1.5 23 4.5 68 275 1000
32 1.5 23 4.5 68 325 1000
32 1.5 23 4.5 68 375 1000
32 1.5 23 4.5 68 425 1000
32 1.5 23 4.5 68 525 1000
32 1.5 23 4.5 68 575 1000
32 1.5 23 4.5 68 660 1000
32/38-400  1.5 23 4.5 68 400 1200
32/38-450  1.5 23 4.5 68 450 1200
32/38-500  1.5 23 4.5 68 500 1200
34/38-300  1.5 23 4.5 68 300 1200
35 1.5 23 4.5 68 285 1200
35 1.5 23 4.5 68 400 1200
35 1.5 23 4.5 68 450 1200
38 1.5 23 4.5 68 190 1400
38 1.5 23 4.5 68 273 1400
38 1.5 23 4.5 68 311 1400
38 1.5 23 4.5 68 350 1400
38 1.5 23 4.5 68 400 1400
38 1.5 23 4.5 68 438 1400
38 1.5 23 4.5 68 660 1400
38 1.5 23 4.5 68 889 1400
40 1.5 23 4.5 68 350 1500
40 1.5 23 4.5 68 401 1500
40 1.5 23 4.5 68 450 1500
40/44 1.5 23 4.5 68 370 1600
45 1.5 23 4.5 68 156 1600
45 1.5 23 4.5 68 286 1600
45 1.5 23 4.5 68 337 1600
45 1.5 23 4.5 68 597 1600
50 1.5 23 4.5 68 393 1800
50 1.5 23 4.5 68 576 1800
50  1.5 23 4.5 68 660 1800
50/57 1.5 23 4.5 68 576 1900
51 1.5 23 4.5 68 311 1900
51 1.5 23 4.5 68 359 1900
56 1.5 23 4.5 68 530 2100
56 1.5 23 4.5 68 600 2100
57 1.5 23 4.5 68 320 2100
57 1.5 23 4.5 68 560 2100
63 1.5 23 4.5 68 482 2400

 

-25ºC /+120ºC

Branding : NONE
Colour     : BLACK