NEPTUNE 10 S&D

10 BAR WATER SUCTION AND DELIVERY

Product Information

Order Ref:

WSH-SIZE MM

Tube:

NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER

Reinforcement:

HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL HELIX WIRE

Cover:

ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

Application:

WATER SUCTION AND DISCHARGE IN INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION SERVICES

internal_diam outer_diam water_pressure water_pressure (1) burst_pressure burst_pressure Screen Shot 2014-07-13 at 17.58.59 bendng_radius specific_weight coil_length
inch mm mm BAR PSI BAR PSI m.H20 mm gr/m m
1 25 35 10 145 30 435 -0.92 95 673 30
11/4 32 42 10 145 30 435 -0.92 125 881 30
35  45 10 145 30 435 -0.92 135 967 30
11/2 38 48 10 145 30 435 -0.92 150 1119 30/40
2 51 62 10 145 30 435 -0.92 215 1684 20/30/40
60 71 10 145 30 435 -0.92 250 1856 6 / 30
21/2 64 75 10 145 30 435 -0.92 280 2129 6 / 30
3 76 88 10 145 30 435 -0.92 350 2698 6/30
80 95 10 145 30 435 -0.92 400 2950 40
4 102 115 10 145 30 435 -0.92 490 3825 6/30
5 127 144 10 145 30 435 -0.92 650 5998 30
6 152 170 10 116 30 348 -0.92 800 7600 3 / 6 / 30
8 203 222 10 145 30 435 -0.92 1120 12220 3 / 6/ 30
10 254 279 10 145 30 435 -0.92 1525 18450 3
12 305 329 10 145 30 435 -0.92 1950 24040 3

 

-25ºC to +70ºC

Branding : NEPTUNE 10 - WATER SUCTION & DELIVERY W.P. 10 BAR
Colour     : BLACK