Text Size

Automotive Hose - Radiator

SUN

RADIATOR

36_sun_rad_hose

ORDER REF

:

SUN-SIZE mm
TUBE : HEAT RESISTANT EPDM RUBBER
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE
COVER : HEAT, AGEING AND WEATHER RESISTANT EPDM BASED RUBBER
APPLICATION : COOLING SYSTEMS OF AUTOMOTIVE AND STATIONARY ENGINES
internal_diam outer_diam water_pressure water_pressure burst_pressure burst_pressure specific_weight coil_length

inch

mm

mm BAR PSI BAR PSI gr/m m
3/4 20 26 4 58 12 174 308 1-40
7/8 22 28 4 58 12 174 324 1-40
1 25.4 32 4 58 12 174 421 1-40
11/8 28 34.5 4 58 12 174 459 1-40
13/16 30 38 4 58 12 174 586 1-40
11/4 32 40 4 58 12 174 621 1-40
13/8 35 43 4 58 12 174 672 1-40
11/2 38 47 4 58 12 174 825 1-40
- 40 49 4 58 12 174 864 1-40
15/8 42 51 4 58 12 174 903 1-40
13/4 44.5 54 4 58 12 174 1021 1-40
- 48 57.5 4 58 12 174 1094 1-40
2 50.8 60 4 58 12 174 1152 1-40
23/16 55 65 4 58 12 174 1324 1-40
57 67 4 58 12 174 1374 1-40
23/8 60

70

4 58 12 174 1434 1-40
21/2 63.5 73.5 4 58 12 174 1511 1-40
23/4 70 80 4 58 12 174 1654 1-40
3 76.2 86 4 58 12 174 1791 1-40
- 80 90 4 58 12 174 1875 1-40
31/2 90 100 4 58 12 174 2095 1-40
4 101.6 111.5 4 58 12 174 2165 1-40
thermometer -40 ºCto + 125 ºC BRANDING : RADIATOR HOSE SIZE (MM)
COLOUR : BLACK

 

Top
   
Text Size