BOSPHORUS

NON-TOXIC STEEL SPIRAL PVC

Product Information

Order Ref:

BWR-SIZE MM

Reinforcement:

GALVANISED STEEL WIRE HELIX

Application:

FOR SUCTION AND DELIVERY OF WATER, MINERAL WATER, FRUIT JUICES, LIQUIDS

internal_diam burst_pressure Screen Shot 2014-07-13 at 17.58.59 bendng_radius specific_weight coil_length
inch mm mm BAR m.H2O mm gr/m m
3/8  10 16  21 9  20  160  10/30
1/2  12 18  21 9  25  180  10/30
5/8  16 22  18 9  35  225  10/30
3/4  19 26  15 9  45  330  10/30
1  25 35  15 9  60  510  10/30
11/4  32 40  13 9  75  650  10/30
11/2  38 47  12 9  90  800  10/30
 –  40 49  9 9  95  870  10/30
 1/34  45 55  9 8  105  1100  10/30
2  51 61  9 8  125  1200  10/30
23/8  60 72  7 7  135  1800  10/30
21/2  63 76  7 7  150  1950  10/30
3  76 90  6 7  195  2500  10/30
4  102 116  6  6  300  3400  10/30
6 152 166 6 6 460 6350 10/20

-5ºC to +60ºC

Branding : BOSPHORUS - NON TOXIC SIZE (MM)
Colour     : CLEAR